Robe De Fiançailles Grande Taille Perlé Longue Brun ABU4788
Cliquez ici pour les tailles plus petites de ce modèle.
Décolleté: Épaule
Encolure: Cou de Bateau
Tissu: Perle, Écailleux
Type de Manche: Manches Balloon , Manche Courte
Avec Bonnet de Poitrine
Avec Doublure
Taille de la robe portée par le mannequin : 46
* Informations De Modèle: Hauteur: 171cm Kilogramme: 84 kg Poitrine: 100 cm Taille: 88 cm Hanche: 108 cm Corps: 46
*Garantie de qualité: Toutes photos sur notre site ont été prises dans notre studio a partir du produit original. Aucune photo du produit n’est representé d’une photo quelconque. Tous les produits que vous achetez vous parviendra comme l’ai indiqué sur la photo. Nos robes de soirée se présentent comme vous pouvez le voir sur la photo comme sur le modèle. Ni Photoshop ni autres méthodes n’est utilisés pour jouer sur la posture.Les tonalités de couleur peuvent différer selon le réglage des couleurs du moniteur et des appareils mobiles que vous utilisez. Si vous avez des questions sur la couleur, vous pouvez nous contacter.Avec le certificat TSE de haute qualité, nos robes de soirée sont faites avec une qualité de tissu spécial de notre entreprise et est sous garantie.
*Garantie de Prix: Abiyefon à travers le monde donne une garantie de prix. Le produit/produits que vous achetez à partir de notre site (dans une durée de 7 jours), si vous le trouvez a un prix plus abordable sur un autre site de commerce électronique la différence de prix sera transferé instantanément en tant que points sur votre compte.
| Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 1,873.67 TL | 3,747.34 TL |
| 3 | 1,275.01 TL | 3,825.04 TL |
| 6 | 682.25 TL | 4,093.48 TL |
| 9 | 484.89 TL | 4,364.03 TL |
| Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 1,873.67 TL | 3,747.34 TL |
| 3 | 1,275.01 TL | 3,825.04 TL |
| 6 | 682.25 TL | 4,093.48 TL |
| 9 | 484.89 TL | 4,364.03 TL |
| Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 1,873.67 TL | 3,747.34 TL |
| 3 | 1,275.01 TL | 3,825.04 TL |
| 6 | 682.25 TL | 4,093.48 TL |
| 9 | 484.89 TL | 4,364.03 TL |
| Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 1,873.67 TL | 3,747.34 TL |
| 3 | 1,275.01 TL | 3,825.04 TL |
| 6 | 682.25 TL | 4,093.48 TL |
| 9 | 484.89 TL | 4,364.03 TL |
| Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 1,873.67 TL | 3,747.34 TL |
| 3 | 1,275.01 TL | 3,825.04 TL |
| 6 | 682.25 TL | 4,093.48 TL |
| 9 | 484.89 TL | 4,364.03 TL |
| Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 1,873.67 TL | 3,747.34 TL |
| 3 | 1,275.01 TL | 3,825.04 TL |
| 6 | 682.25 TL | 4,093.48 TL |
| 9 | 484.89 TL | 4,364.03 TL |
| Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 1,873.67 TL | 3,747.34 TL |
| 3 | 1,275.01 TL | 3,825.04 TL |
| 6 | 682.25 TL | 4,093.48 TL |
| 9 | 484.89 TL | 4,364.03 TL |
| Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 1,873.67 TL | 3,747.34 TL |
| 3 | 1,275.01 TL | 3,825.04 TL |
| 6 | 682.25 TL | 4,093.48 TL |
| 9 | 484.89 TL | 4,364.03 TL |
| Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
|---|---|---|
| 1 |
Livraison
Les commandes passées avant 17h en semaine et 12h le samedi sont expédiées le jour même.
Les commandes passées au delà seront expédiées le jour ouvrable suivant. Les marchandises expédiées sont livrées dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables (sauf pour les services mobiles).
Les commandes a partir de ₺3000. sont gratuits et les commandes de moins de ₺3000 sont facturés à ₺120 livraison a domicile. (Uniquement en Turquie)
Retours
Tous les retours sont gratuits. Vous pouvez facilement retourner votre produit dans les 7 jours sans payer aucun frais d'expédition.
Outre-mer
Commandes passées avant 16h00 en semaine sera livré dans le jour ouvrable suivant. Les commandes dépassant ce délai seront expédiées après 1 jour ouvrable. Cliquez ici pour connaître les délais et les prix. Les frais de port pour les retours depuis l'étranger sont à la charge du client.
| Pays | Payé par Abiyefon | Payé par le client | Délai de Livraison (jours) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 10 | ||
| afrique-du-sud | 6 | ||
| albanie | 6 | ||
| alg-rie | 7 | ||
| allemagne | 5 | ||
| andorre | 6 | ||
| Angola | 7 | ||
| anguilla | 7 | ||
| Antigua | 7 | ||
| antilles-n-erlandaises | 6 | ||
| arabie-saoudite | 6 | ||
| argentine | 7 | ||
| arm-nie | 8 | ||
| Aruba | 7 | ||
| australie | 7 | ||
| autriche | 5 | ||
| azerba-djan | 7 | ||
| Bahamas | 7 | ||
| bahre-n | 6 | ||
| Bangladesh | 7 | ||
| barbade | 7 | ||
| Belarus | 7 | ||
| belgique | 5 | ||
| Belize | 7 | ||
| b-nin | 6 | ||
| Bermuda | 7 | ||
| bolivie | 7 | ||
| bosnie-herz-govine | 5 | ||
| Botswana | 7 | ||
| br-sil | 7 | ||
| Brunei | 7 | ||
| bulgarie | 5 | ||
| Burkina Faso | 7 | ||
| Burundi | 7 | ||
| cambodge | 7 | ||
| cameroun | 6 | ||
| canada | 6 | ||
| cap-vert | 7 | ||
| chili | 7 | ||
| chine | 7 | ||
| chypre | 6 | ||
| colombie | 7 | ||
| comores | 7 | ||
| Congo | 6 | ||
| Costa Rica | 6 | ||
| c-te-d-ivoire | 6 | ||
| croatie | 6 | ||
| Curacao | 6 | ||
| danemark | 5 | ||
| dem.-congo-rep. | 6 | ||
| Djibouti | 7 | ||
| dominique | 6 | ||
| egypte | 6 | ||
| El Salvador | 7 | ||
| mirats-arabes-unis | 6 | ||
| equateur | 7 | ||
| rythr-e | 7 | ||
| espagne | 5 | ||
| estonie | 6 | ||
| tats-unis | 6 | ||
| ethiopie | 7 | ||
| fidji | 7 | ||
| finlande | 5 | ||
| France | 5 | ||
| Gabon | 6 | ||
| gambie | 7 | ||
| Ghana | 6 | ||
| Gibraltar | 6 | ||
| Gibraltar | 6 | ||
| gouadelupe | 7 | ||
| gr-ce | 5 | ||
| grenade | 7 | ||
| Gronland | 7 | ||
| Guam | 7 | ||
| Guatemala | 7 |
| Pays | Payé par Abiyefon | Payé par le client | Délai de Livraison (jours) |
|---|---|---|---|
| Guernsey | 5 | ||
| guin-e-equatoriale | 6 | ||
| guin-e-bissau | 7 | ||
| Gurcistan | 8 | ||
| guyane | 7 | ||
| guyane-francaise | 7 | ||
| ha-ti | 7 | ||
| Hong-Kong | 6 | ||
| hongrie | 5 | ||
| le-falklandi. | 7 | ||
| le-reunnio | 7 | ||
| iles-canaries | 7 | ||
| les-cook | 7 | ||
| les-dans-due-matote | 7 | ||
| iles-f-ro | 7 | ||
| les-marshall | 7 | ||
| les-salomon | 7 | ||
| les-turques-caicos | 6 | ||
| les-vierges-am-ricaines | 7 | ||
| inde | 7 | ||
| indon-sie | 7 | ||
| Irak | 10 | ||
| irlande | 5 | ||
| islande | 5 | ||
| isra-l | 6 | ||
| italie | 5 | ||
| jama-que | 6 | ||
| japon | 7 | ||
| Jersey | 5 | ||
| jordanie | 6 | ||
| Kazakhistan | 8 | ||
| Kenya | 6 | ||
| Kirghizistan | 8 | ||
| Kiribati | 7 | ||
| KKTC | 8 | ||
| Kosovo | 6 | ||
| koweit | 6 | ||
| la-nouvelle-z-lande | 8 | ||
| Laos | 7 | ||
| Lesotho | 7 | ||
| lettonie | 6 | ||
| liban | 6 | ||
| lib-ria | 7 | ||
| libye | 7 | ||
| Liechtenstein | 5 | ||
| lituanien | 6 | ||
| luxembourg | 5 | ||
| mac-doine | 5 | ||
| Madagascar | 6 | ||
| makai | 6 | ||
| malaisie | 7 | ||
| Malawi | 7 | ||
| Maldives | 7 | ||
| Mali | 7 | ||
| malte | 6 | ||
| maroc | 6 | ||
| Martinique | 7 | ||
| maurice | 6 | ||
| mauritanie | 7 | ||
| mexique | 6 | ||
| micron-sie | 7 | ||
| moldova | 7 | ||
| Monaco | 5 | ||
| mongolie | 8 | ||
| mont-n-gro | 6 | ||
| Montserrat | 7 | ||
| Mozambique | 7 | ||
| Myanmar | 7 | ||
| nambia | 6 | ||
| n-pal | 7 | ||
| nicaragua | 7 | ||
| niger | 7 | ||
| Nigeria | 7 | ||
| Niue | 8 | ||
| norv-ge | 5 |
| Pays | Payé par Abiyefon | Payé par le client | Délai de Livraison (jours) |
|---|---|---|---|
| nouvelle-cal-donie | 7 | ||
| Oman | 6 | ||
| ouganda | 7 | ||
| ouzb-kistan | 8 | ||
| Pakistan | 7 | ||
| palau | 7 | ||
| Panama | 6 | ||
| papouasie-nouvelle-gine | 7 | ||
| Paraguay | 7 | ||
| pays-bas | 5 | ||
| p-rou | 7 | ||
| Philippines | 7 | ||
| pologne | 6 | ||
| popina | 6 | ||
| Portugal | 5 | ||
| puerto-rico | 6 | ||
| Qatar | 6 | ||
| r-p.-centrafricaine | 7 | ||
| r-p.-tch-que | 5 | ||
| r-publique-de-cor-e. | 7 | ||
| r-publique-de-nauru | 7 | ||
| r-publique-dominicaine. | 7 | ||
| republique-du-guin-e. | 6 | ||
| republique-honduras. | 6 | ||
| roumanie | 6 | ||
| royaume-uni | 5 | ||
| russie | 7 | ||
| Rwanda | 7 | ||
| saint-kitts-nevis | 6 | ||
| saipem | 7 | ||
| samoa-am-ricaines | 7 | ||
| samoa-occidentales | 7 | ||
| sao-tom--et-principe | 7 | ||
| Sari Marino | 6 | ||
| s-n-gal | 6 | ||
| serbie | 6 | ||
| seychelles | 6 | ||
| Sierra Leone | 7 | ||
| singapour | 6 | ||
| slovaquie | 5 | ||
| slov-nie | 5 | ||
| somalie | 7 | ||
| somalie-rep. | 7 | ||
| Sri Lanka | 7 | ||
| St Barthelemy | 6 | ||
| St Lucia | 7 | ||
| St Maarten | 6 | ||
| st.-vincent | 6 | ||
| su-de | 5 | ||
| suisse | 5 | ||
| Surinam | 8 | ||
| Swaziland | 7 | ||
| tadjikistan | 8 | ||
| Tahiti | 7 | ||
| Taiwan | 7 | ||
| tanzanie | 7 | ||
| tchad | 7 | ||
| tha-lande | 6 | ||
| timor-oriental | 8 | ||
| Togo | 7 | ||
| Tonga | 7 | ||
| trinit--et-tobago | 7 | ||
| tunisie | 7 | ||
| Tuvalu | 7 | ||
| Ukraine | 7 | ||
| Uruguay | 7 | ||
| Vanuatu | 7 | ||
| Venezuela | 7 | ||
| viet-nam | 8 | ||
| Îles Vierges Britanniques | 7 | ||
| y-men | 7 | ||
| zambie | 6 | ||
| Zimbabwe | 6 |
Délais de livraison internationale et réglementation douanière
Vous pouvez payer vos commandes livrées de Abiyefon à votre adresse de livraison internationale avec la carte de crédit, PayPal, Transfert-EFT en un seul coup. (Vos informations de carte de crédit ne sont utilisées que lors de la commande et non enregistrées dans la base de données. Abiyefon.com sécurise vos informations en ne l'enregistrent pas. "Abiyefon.com" possède un certificat de sécurité SSL qui garantit la sécurité des informations transmises avec un cryptage de 256 bits.)
Les commandes passées avant 16h00 en semaine seront envoyées le jour ouvrable suivant; Les commandes dépassant ce délai seront expédiées après 1 jour ouvrable.
Retour Facile
Après réception de votre commande, si vous n’êtes pas satisfait(e), vous pouvez retourner le produit à notre centre de retours aux Pays-Bas dans un délai de 7 jours, à condition qu’il soit correctement emballé et que son état d’origine soit préservé. Pour un traitement plus rapide et sans problème, nous vous recommandons d’utiliser le transporteur qui a livré votre colis.
Les frais de retour internationaux sont à la charge du client et varient selon le pays de destination, avec un coût moyen compris entre 15 et 25 €.
Dès réception de votre colis de retour, un e-mail de confirmation vous sera envoyé et le remboursement sera effectué dans un délai maximum de 7 jours ouvrables, selon le mode de paiement initial.
Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur vos retours auprès de notre service client.
* VEUILLEZ NE PAS ENVOYER VOS RETOURS À L'ADRESSE DE LA TURQUIE
Adresse de retour: Toverschaar - Ceintuurbaan 101 HS 1072 Amsterdam/Netherlands





















































































































