
| Mesures Corporelles Internationales | |||||||||||||||||
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL |
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Après avoir regardé la vidéo si vous avez des questions en mesurant votre taille, vous pouvez nous appeler au wa.me/905550113725 et obtenir de l'aide auprès de nos représentants des clients experts pendant les heures de travail.
Pour trouverez votre taille qui vous convient, écrivez vos tailles sur le tableau de mesure. Le calcul sera effectué sur la partie de votre poitrine, de votre taille et de vos hanches. Nous vous recommandons de choisir la taille qui vous est suggérée.
Poitrine:La poitrine, la partie la plus large, très souvent, et vous devez mesurer de telle manière que vous vous sentiez à l'aise.
Taille:
Le plus mince sur le bas du dos, très souvent, et vous devez mesurer de telle manière que vous vous sentiez à l'aise.
Bas de la hanche:
Base d'où le ruban à mesurer et à envelopper dont la mesure la plus large. Le nombre de corps varie d'un pays à l'autre. Vous pouvez revoir notre taille internationale .