Robe De Fiançailles Grande Taille Longue Bleu clair ABU4202
Décolleté: Dos nu, Épaule
Tissu: Taffetas
Type de Manche: Sans Manches
Avec Bonnet de Poitrine
Avec Doublure
Taille de la robe portée par le mannequin : 46
* Informations De Modèle: Hauteur: 171cm Kilogramme: 84 kg Poitrine: 100 cm Taille: 88 cm Hanche: 108 cm Corps: 46
*Garantie de qualité: Toutes photos sur notre site ont été prises dans notre studio a partir du produit original. Aucune photo du produit n’est representé d’une photo quelconque. Tous les produits que vous achetez vous parviendra comme l’ai indiqué sur la photo. Nos robes de soirée se présentent comme vous pouvez le voir sur la photo comme sur le modèle. Ni Photoshop ni autres méthodes n’est utilisés pour jouer sur la posture.Les tonalités de couleur peuvent différer selon le réglage des couleurs du moniteur et des appareils mobiles que vous utilisez. Si vous avez des questions sur la couleur, vous pouvez nous contacter.Avec le certificat TSE de haute qualité, nos robes de soirée sont faites avec une qualité de tissu spécial de notre entreprise et est sous garantie.
*Garantie de Prix: Abiyefon à travers le monde donne une garantie de prix. Le produit/produits que vous achetez à partir de notre site (dans une durée de 7 jours), si vous le trouvez a un prix plus abordable sur un autre site de commerce électronique la différence de prix sera transferé instantanément en tant que points sur votre compte.
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 2,132.55 TL | 4,265.09 TL |
3 | 1,449.96 TL | 4,349.89 TL |
6 | 766.98 TL | 4,601.88 TL |
9 | 546.61 TL | 4,919.48 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 2,132.55 TL | 4,265.09 TL |
3 | 1,449.96 TL | 4,349.89 TL |
6 | 766.98 TL | 4,601.88 TL |
9 | 546.61 TL | 4,919.48 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 2,132.55 TL | 4,265.09 TL |
3 | 1,449.96 TL | 4,349.89 TL |
6 | 766.98 TL | 4,601.88 TL |
9 | 546.61 TL | 4,919.48 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 2,132.55 TL | 4,265.09 TL |
3 | 1,449.96 TL | 4,349.89 TL |
6 | 766.98 TL | 4,601.88 TL |
9 | 546.61 TL | 4,919.48 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 2,132.55 TL | 4,265.09 TL |
3 | 1,449.96 TL | 4,349.89 TL |
6 | 766.98 TL | 4,601.88 TL |
9 | 546.61 TL | 4,919.48 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 2,132.55 TL | 4,265.09 TL |
3 | 1,449.96 TL | 4,349.89 TL |
6 | 766.98 TL | 4,601.88 TL |
9 | 546.61 TL | 4,919.48 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 2,132.55 TL | 4,265.09 TL |
3 | 1,449.96 TL | 4,349.89 TL |
6 | 766.98 TL | 4,601.88 TL |
9 | 546.61 TL | 4,919.48 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 |
Livraison
Les commandes passées avant 17h en semaine et 12h le samedi sont expédiées le jour même.
Les commandes passées au delà seront expédiées le jour ouvrable suivant. Les marchandises expédiées sont livrées dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables (sauf pour les services mobiles).
Les commandes a partir de ₺1500. sont gratuits et les commandes de moins de ₺1500 sont facturés à ₺75 livraison a domicile. (Uniquement en Turquie)
Retours
Tous les retours sont gratuits. Vous pouvez facilement retourner votre produit dans les 7 jours sans payer aucun frais d'expédition.
Outre-mer
Commandes passées avant 16h00 en semaine sera livré dans le jour ouvrable suivant. Les commandes dépassant ce délai seront expédiées après 1 jour ouvrable. Cliquez ici pour connaître les délais et les prix. Les frais de port pour les retours depuis l'étranger sont à la charge du client.
Pays | Délai de Livraison (jours) | Prix |
---|---|---|
Afghanistan | 10 | 996.07 TL |
Émirats arabes unis | 6 | 711.48 TL |
Allemagne | 5 | 533.61 TL |
États-Unis | 6 | 960.50 TL |
Samoa Américaines | 7 | 996.07 TL |
Andorre | 6 | 604.76 TL |
Angola | 7 | 996.07 TL |
anguilla | 7 | 996.07 TL |
Antigua | 7 | 996.07 TL |
Argentine | 7 | 996.07 TL |
Albanie | 6 | 604.76 TL |
Aruba | 7 | 996.07 TL |
Australie | 7 | 996.07 TL |
Autriche | 5 | 533.61 TL |
Azerbaïdjan | 7 | 996.07 TL |
Bahamas | 7 | 996.07 TL |
Bahreïn | 6 | 711.48 TL |
Bangladesh | 7 | 996.07 TL |
Barbade | 7 | 996.07 TL |
Samoa occidentales | 7 | 996.07 TL |
Belgique | 5 | 533.61 TL |
Belize | 7 | 996.07 TL |
Bénin | 6 | 996.07 TL |
Bermuda | 7 | 996.07 TL |
Belarus | 7 | 604.76 TL |
Bolivie | 7 | 996.07 TL |
Bosnie-Herzégovine | 5 | 604.76 TL |
Botswana | 7 | 996.07 TL |
Brésil | 7 | 996.07 TL |
Brunei | 7 | 996.07 TL |
Bulgarie | 5 | 604.76 TL |
Burkina Faso | 7 | 996.07 TL |
Burundi | 7 | 996.07 TL |
Cap-Vert | 7 | 996.07 TL |
Gibraltar | 6 | 996.07 TL |
Gibraltar | 6 | 604.76 TL |
Algérie | 7 | 996.07 TL |
Djibouti | 7 | 996.07 TL |
Comores | 7 | 996.07 TL |
Îles Cook | 7 | 996.07 TL |
Curacao | 6 | 996.07 TL |
Tchad | 7 | 996.07 TL |
Rép. Tchèque | 5 | 604.76 TL |
Chine | 7 | 996.07 TL |
Danemark | 5 | 533.61 TL |
Dem. Congo Rep. | 6 | 996.07 TL |
Timor Oriental | 8 | 996.07 TL |
République Dominicaine. | 7 | 996.07 TL |
Dominique | 6 | 996.07 TL |
Equateur | 7 | 996.07 TL |
Guinée Equatoriale | 6 | 996.07 TL |
El Salvador | 7 | 996.07 TL |
endonezya | 7 | 996.07 TL |
Érythrée | 7 | 996.07 TL |
Arménie | 8 | 996.07 TL |
estonya | 6 | 604.76 TL |
Ethiopie | 7 | 996.07 TL |
Île Falklandi. | 7 | 996.07 TL |
Iles Féroé | 7 | 604.76 TL |
Maroc | 6 | 996.07 TL |
Fidji | 7 | 996.07 TL |
Côte-d'Ivoire | 6 | 996.07 TL |
Philippines | 7 | 996.07 TL |
Finlande | 5 | 604.76 TL |
France | 5 | 533.61 TL |
Guyane Française | 7 | 996.07 TL |
République de Corée. | 7 | 996.07 TL |
Gabon | 6 | 996.07 TL |
Gambie | 7 | 996.07 TL |
gana | 6 | 996.07 TL |
Guinée-Bissau | 7 | 996.07 TL |
Republique du Guinée. | 6 | 996.07 TL |
grenada | 7 | 996.07 TL |
Gronland | 7 | 604.76 TL |
guadelup | 7 | 996.07 TL |
Pays | Délai de Livraison (jours) | Prix |
---|---|---|
Guam | 7 | 996.07 TL |
Guatemala | 7 | 996.07 TL |
Guernsey | 5 | 604.76 TL |
Guyane | 7 | 996.07 TL |
Afrique du Sud | 6 | 996.07 TL |
Gurcistan | 8 | 996.07 TL |
Haïti | 7 | 996.07 TL |
Croatie | 6 | 604.76 TL |
Inde | 7 | 996.07 TL |
Pays-Bas | 5 | 533.61 TL |
Antilles Néerlandaises | 6 | 533.61 TL |
Republique Honduras. | 6 | 996.07 TL |
Hong-Kong | 6 | 996.07 TL |
Irak | 10 | 711.48 TL |
Irlande | 5 | 533.61 TL |
Royaume-Uni | 5 | 533.61 TL |
Espagne | 5 | 533.61 TL |
Israël | 6 | 711.48 TL |
Suède | 5 | 604.76 TL |
Suisse | 5 | 533.61 TL |
Italie | 5 | 533.61 TL |
Islande | 5 | 604.76 TL |
jamaika | 6 | 996.07 TL |
japonya | 7 | 996.07 TL |
Jersey | 5 | 604.76 TL |
Cambodge | 7 | 996.07 TL |
Cameroun | 6 | 996.07 TL |
Canada | 6 | 960.50 TL |
Iles Canaries | 7 | 604.76 TL |
Qatar | 6 | 711.48 TL |
Kazakhistan | 8 | 996.07 TL |
Kenya | 6 | 996.07 TL |
Chypre | 6 | 604.76 TL |
Kirghizistan | 8 | 996.07 TL |
Kiribati | 7 | 996.07 TL |
Colombie | 7 | 996.07 TL |
Congo | 6 | 996.07 TL |
Kosovo | 6 | 604.76 TL |
Costa Rica | 6 | 996.07 TL |
Koweit | 6 | 711.48 TL |
Laos | 7 | 996.07 TL |
Lettonie | 6 | 604.76 TL |
Lesotho | 7 | 996.07 TL |
Libéria | 7 | 996.07 TL |
Libye | 7 | 996.07 TL |
Liechtenstein | 5 | 533.61 TL |
Lituanien | 6 | 604.76 TL |
Liban | 6 | 711.48 TL |
Luxembourg | 5 | 533.61 TL |
Hongrie | 5 | 604.76 TL |
Madagascar | 6 | 996.07 TL |
Makai | 6 | 996.07 TL |
Macédoine | 5 | 604.76 TL |
Malawi | 7 | 996.07 TL |
Maldives | 7 | 996.07 TL |
Malaisie | 7 | 996.07 TL |
Mali | 7 | 996.07 TL |
Malte | 6 | 604.76 TL |
Maurice | 6 | 996.07 TL |
Îles Marshall | 7 | 996.07 TL |
Martinique | 7 | 996.07 TL |
Îles dans Due Matote | 7 | 996.07 TL |
Mexique | 6 | 960.50 TL |
Egypte | 6 | 711.48 TL |
Micronésie | 7 | 996.07 TL |
Mongolie | 8 | 996.07 TL |
Moldova | 7 | 604.76 TL |
Monaco | 5 | 533.61 TL |
Monténégro | 6 | 996.07 TL |
Montserrat | 7 | 996.07 TL |
Mauritanie | 7 | 996.07 TL |
Mozambique | 7 | 996.07 TL |
Myanmar | 7 | 996.07 TL |
Nambia | 6 | 996.07 TL |
République de Nauru | 7 | 996.07 TL |
Pays | Délai de Livraison (jours) | Prix |
---|---|---|
Népal | 7 | 996.07 TL |
Niger | 7 | 996.07 TL |
Nigeria | 7 | 996.07 TL |
Nicaragua | 7 | 996.07 TL |
Niue | 8 | 996.07 TL |
Norvège | 5 | 604.76 TL |
Rép. Centrafricaine | 7 | 996.07 TL |
Ouzbékistan | 8 | 996.07 TL |
Pakistan | 7 | 996.07 TL |
palau | 7 | 996.07 TL |
Panama | 6 | 996.07 TL |
Papouasie Nouvelle Gine | 7 | 996.07 TL |
Paraguay | 7 | 996.07 TL |
Pérou | 7 | 996.07 TL |
Popina | 6 | 604.76 TL |
Portugal | 5 | 533.61 TL |
Puerto Rico | 6 | 996.07 TL |
Île Reunnio | 7 | 996.07 TL |
Roumanie | 6 | 604.76 TL |
Rwanda | 7 | 996.07 TL |
Russie | 7 | 604.76 TL |
Saipem | 7 | 996.07 TL |
Sari Marino | 6 | 533.61 TL |
Sao Tomé-et-Principe | 7 | 996.07 TL |
Sénégal | 6 | 996.07 TL |
Seychelles | 6 | 996.07 TL |
Serbie | 6 | 604.76 TL |
Sierra Leone | 7 | 996.07 TL |
Singapour | 6 | 996.07 TL |
Slovaquie | 5 | 604.76 TL |
Slovénie | 5 | 604.76 TL |
Îles Salomon | 7 | 996.07 TL |
Somalie | 7 | 996.07 TL |
Somalie REP. | 7 | 996.07 TL |
Sri Lanka | 7 | 996.07 TL |
St Barthelemy | 6 | 996.07 TL |
St Lucia | 7 | 996.07 TL |
St Maarten | 6 | 996.07 TL |
St. Vincent | 6 | 996.07 TL |
Saint & Kitts-Nevis | 6 | 996.07 TL |
Surinam | 8 | 996.07 TL |
Arabie Saoudite | 6 | 711.48 TL |
Swaziland | 7 | 996.07 TL |
Chili | 7 | 996.07 TL |
Tadjikistan | 8 | 996.07 TL |
Tahiti | 7 | 996.07 TL |
Tanzanie | 7 | 996.07 TL |
Thaïlande | 6 | 996.07 TL |
Taiwan | 7 | 996.07 TL |
Togo | 7 | 996.07 TL |
Tonga | 7 | 996.07 TL |
Trinité-et-Tobago | 7 | 996.07 TL |
Tunisie | 7 | 996.07 TL |
Tuvalu | 7 | 996.07 TL |
Îles Turques & Caicos | 6 | 996.07 TL |
Ouganda | 7 | 996.07 TL |
Ukraine | 7 | 604.76 TL |
Oman | 6 | 711.48 TL |
Uruguay | 7 | 996.07 TL |
Jordanie | 6 | 711.48 TL |
Vanuatu | 7 | 996.07 TL |
Venezuela | 7 | 996.07 TL |
viet Nam | 8 | 996.07 TL |
Îles Vierges Américaines | 7 | 996.07 TL |
Virgin Islands UK | 7 | 996.07 TL |
Yémen | 7 | 711.48 TL |
Nouvelle Calédonie | 7 | 996.07 TL |
La nouvelle-Zélande | 8 | 996.07 TL |
Grèce | 5 | 533.61 TL |
Zambie | 6 | 996.07 TL |
Zimbabwe | 6 | 996.07 TL |
KKTC | 8 | 640.33 TL |
Pologne | 6 | 604.76 TL |
DATE DE LİVRAİSON ET LİSTE DE PRİX POUR LES ENVOİS À L'ÉTRANGER.
Les prix ci-dessus sont valables pour 1 produit.
Vous pouvez payer vos commandes livrées de Abiyefon à votre adresse de livraison internationale avec la carte de crédit, PayPal, Transfert-EFT en un seul coup. (Vos informations de carte de crédit ne sont utilisées que lors de la commande et non enregistrées dans la base de données. Abiyefon.com sécurise vos informations en ne l'enregistrent pas. "Abiyefon.com" possède un certificat de sécurité SSL qui garantit la sécurité des informations transmises avec un cryptage de 256 bits.)
Les commandes passées avant 16h00 en semaine seront envoyées le jour ouvrable suivant; Les commandes dépassant ce délai seront expédiées après 1 jour ouvrable.
REMBOURSEMENT
Afin que vos retours nous parviennent sans problème, merci de les envoyer à l'adresse ci-dessous par DHL Express ! Les frais de douane pour les retours envoyés autrement que par DHL Express seront déduits du montant de votre remboursement.Les frais d'expédition pour les retours depuis l'étranger, et les frais de dédouanement en cas d'assurance du produit, appartiennent au client. Notre société décline toute responsabilité en cas de perte des retours effectués auprès d'autres sociétés de fret. Vous devez emballer et expédier le produit exactement tel qu'il a été reçu d'Abiyefon. Vous serez averti par e-mail lorsque nous recevrons votre retour et que votre remboursement aura été effectué.
Nos produits sont livrés à la cargaison après avoir été vérifiés par notre équipe de contrôle qualité et s'assurer qu'il n'y a pas de déformation.
Vous pouvez retourner le produit que vous avez acheté chez Abiyefon dans les 7 jours suivant sa réception.Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur vos retours auprès de notre service client.
* VEUILLEZ NE PAS ENVOYER VOS RETOURS À L'ADRESSE DE LA TURQUIE
Adresse de retour: M.Cibikci Ceintuurbaan 101 H 1072 EX Amsterdam/Pays-Bas