Robe À Taille Large NZ8291
Décolleté: Sans décolleté
Type de Manche: Manche Courte
* Informations De Modèle: Hauteur: 170 cm Kilogramme: 75 kg Poitrine: 99 cm Taille: 80 cm Hanche: 110 cm Corps: 44
*Garantie de qualité: Toutes photos sur notre site ont été prises dans notre studio a partir du produit original. Aucune photo du produit n’est representé d’une photo quelconque. Tous les produits que vous achetez vous parviendra comme l’ai indiqué sur la photo. Nos robes de soirée se présentent comme vous pouvez le voir sur la photo comme sur le modèle. Ni Photoshop ni autres méthodes n’est utilisés pour jouer sur la posture.Les tonalités de couleur peuvent différer selon le réglage des couleurs du moniteur et des appareils mobiles que vous utilisez. Si vous avez des questions sur la couleur, vous pouvez nous contacter.Avec le certificat TSE de haute qualité, nos robes de soirée sont faites avec une qualité de tissu spécial de notre entreprise et est sous garantie.
*Garantie de Prix: Abiyefon à travers le monde donne une garantie de prix. Le produit/produits que vous achetez à partir de notre site (dans une durée de 7 jours), si vous le trouvez a un prix plus abordable sur un autre site de commerce électronique la différence de prix sera transferé instantanément en tant que points sur votre compte.
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 207.88 TL | 415.75 TL |
3 | 141.34 TL | 424.02 TL |
6 | 74.76 TL | 448.58 TL |
9 | 53.28 TL | 479.54 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 207.88 TL | 415.75 TL |
3 | 141.34 TL | 424.02 TL |
6 | 74.76 TL | 448.58 TL |
9 | 53.28 TL | 479.54 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 207.88 TL | 415.75 TL |
3 | 141.34 TL | 424.02 TL |
6 | 74.76 TL | 448.58 TL |
9 | 53.28 TL | 479.54 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 207.88 TL | 415.75 TL |
3 | 141.34 TL | 424.02 TL |
6 | 74.76 TL | 448.58 TL |
9 | 53.28 TL | 479.54 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 207.88 TL | 415.75 TL |
3 | 141.34 TL | 424.02 TL |
6 | 74.76 TL | 448.58 TL |
9 | 53.28 TL | 479.54 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 207.88 TL | 415.75 TL |
3 | 141.34 TL | 424.02 TL |
6 | 74.76 TL | 448.58 TL |
9 | 53.28 TL | 479.54 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 | ||
2 | 207.88 TL | 415.75 TL |
3 | 141.34 TL | 424.02 TL |
6 | 74.76 TL | 448.58 TL |
9 | 53.28 TL | 479.54 TL |
Nombre de Versements | Prix Mensuel | Montant Total |
---|---|---|
1 |
Livraison
Les commandes passées avant 17h en semaine et 12h le samedi sont expédiées le jour même.
Les commandes passées au delà seront expédiées le jour ouvrable suivant. Les marchandises expédiées sont livrées dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables (sauf pour les services mobiles).
Les commandes a partir de ₺1000. sont gratuits et les commandes de moins de ₺1000 sont facturés à ₺60 livraison a domicile. (Uniquement en Turquie)
Retours
Tous les retours sont gratuits. Vous pouvez facilement retourner votre produit dans les 7 jours sans payer aucun frais d'expédition.
Outre-mer
Commandes passées avant 16h00 en semaine sera livré dans le jour ouvrable suivant. Les commandes dépassant ce délai seront expédiées après 1 jour ouvrable. Cliquez ici pour connaître les délais et les prix.
Pays | Délai de Livraison (jours) | Prix |
---|---|---|
Afghanistan | 10 | 744.10 TL |
Émirats arabes unis | 6 | 629.62 TL |
Allemagne | 5 | 486.53 TL |
États-Unis | 6 | 515.15 TL |
Samoa Américaines | 7 | 801.34 TL |
Andorre | 6 | 601.01 TL |
Angola | 7 | 801.34 TL |
anguilla | 7 | 801.34 TL |
Antigua | 7 | 801.34 TL |
Argentine | 7 | 801.34 TL |
Albanie | 6 | 601.01 TL |
Aruba | 7 | 801.34 TL |
Australie | 7 | 744.10 TL |
Autriche | 5 | 486.53 TL |
Azerbaïdjan | 7 | 744.10 TL |
Bahamas | 7 | 801.34 TL |
Bahreïn | 6 | 629.62 TL |
Bangladesh | 7 | 744.10 TL |
Barbade | 7 | 801.34 TL |
Samoa occidentales | 7 | 744.10 TL |
Belgique | 5 | 486.53 TL |
Belize | 7 | 801.34 TL |
Bénin | 6 | 801.34 TL |
Bermuda | 7 | 801.34 TL |
Belarus | 7 | 601.01 TL |
Bolivie | 7 | 801.34 TL |
Bosnie-Herzégovine | 5 | 601.01 TL |
Botswana | 7 | 801.34 TL |
Brésil | 7 | 801.34 TL |
Brunei | 7 | 801.34 TL |
Bulgarie | 5 | 601.01 TL |
Burkina Faso | 7 | 801.34 TL |
Burundi | 7 | 801.34 TL |
Cap-Vert | 7 | 801.34 TL |
Gibraltar | 6 | 801.34 TL |
Gibraltar | 6 | 601.01 TL |
Algérie | 7 | 801.34 TL |
Djibouti | 7 | 801.34 TL |
Comores | 7 | 801.34 TL |
Îles Cook | 7 | 744.10 TL |
Curacao | 6 | 801.34 TL |
Tchad | 7 | 801.34 TL |
Rép. Tchèque | 5 | 601.01 TL |
Chine | 7 | 744.10 TL |
Danemark | 5 | 486.53 TL |
Dem. Congo Rep. | 6 | 801.34 TL |
Timor Oriental | 8 | 744.10 TL |
République Dominicaine. | 7 | 801.34 TL |
Dominique | 6 | 801.34 TL |
Equateur | 7 | 801.34 TL |
Guinée Equatoriale | 6 | 801.34 TL |
El Salvador | 7 | 801.34 TL |
endonezya | 7 | 744.10 TL |
Érythrée | 7 | 801.34 TL |
Arménie | 8 | 744.10 TL |
estonya | 6 | 601.01 TL |
Ethiopie | 7 | 801.34 TL |
Île Falklandi. | 7 | 801.34 TL |
Iles Féroé | 7 | 601.01 TL |
Maroc | 6 | 801.34 TL |
Fidji | 7 | 744.10 TL |
Côte-d'Ivoire | 6 | 801.34 TL |
Philippines | 7 | 744.10 TL |
Finlande | 5 | 601.01 TL |
France | 5 | 486.53 TL |
Guyane Française | 7 | 801.34 TL |
République de Corée. | 7 | 744.10 TL |
Gabon | 6 | 801.34 TL |
Gambie | 7 | 801.34 TL |
gana | 6 | 801.34 TL |
Guinée-Bissau | 7 | 801.34 TL |
Republique du Guinée. | 6 | 801.34 TL |
grenada | 7 | 801.34 TL |
Gronland | 7 | 601.01 TL |
Pays | Délai de Livraison (jours) | Prix |
---|---|---|
guadelup | 7 | 801.34 TL |
Guam | 7 | 801.34 TL |
Guatemala | 7 | 801.34 TL |
Guernsey | 5 | 601.01 TL |
Guyane | 7 | 801.34 TL |
Afrique du Sud | 6 | 801.34 TL |
Gurcistan | 8 | 744.10 TL |
Haïti | 7 | 801.34 TL |
Croatie | 6 | 601.01 TL |
Inde | 7 | 744.10 TL |
Pays-Bas | 5 | 486.53 TL |
Antilles Néerlandaises | 6 | 744.10 TL |
Republique Honduras. | 6 | 801.34 TL |
Hong-Kong | 6 | 744.10 TL |
Irak | 10 | 629.62 TL |
Irlande | 5 | 486.53 TL |
Royaume-Uni | 5 | 486.53 TL |
Espagne | 5 | 486.53 TL |
Israël | 6 | 629.62 TL |
Suède | 5 | 601.01 TL |
Suisse | 5 | 486.53 TL |
Italie | 5 | 486.53 TL |
Islande | 5 | 601.01 TL |
jamaika | 6 | 801.34 TL |
japonya | 7 | 744.10 TL |
Jersey | 5 | 601.01 TL |
Cambodge | 7 | 744.10 TL |
Cameroun | 6 | 801.34 TL |
Canada | 6 | 515.15 TL |
Iles Canaries | 7 | 601.01 TL |
Qatar | 6 | 629.62 TL |
Kazakhistan | 8 | 744.10 TL |
Kenya | 6 | 801.34 TL |
Chypre | 6 | 601.01 TL |
Kirghizistan | 8 | 744.10 TL |
Kiribati | 7 | 744.10 TL |
Colombie | 7 | 801.34 TL |
Congo | 6 | 801.34 TL |
Kosovo | 6 | 601.01 TL |
Costa Rica | 6 | 801.34 TL |
Koweit | 6 | 629.62 TL |
Laos | 7 | 801.34 TL |
Lettonie | 6 | 601.01 TL |
Lesotho | 7 | 801.34 TL |
Libéria | 7 | 801.34 TL |
Libye | 7 | 801.34 TL |
Liechtenstein | 5 | 486.53 TL |
Lituanien | 6 | 601.01 TL |
Liban | 6 | 629.62 TL |
Luxembourg | 5 | 486.53 TL |
Hongrie | 5 | 601.01 TL |
Madagascar | 6 | 801.34 TL |
Makai | 6 | 744.10 TL |
Macédoine | 5 | 601.01 TL |
Malawi | 7 | 801.34 TL |
Maldives | 7 | 744.10 TL |
Malaisie | 7 | 744.10 TL |
Mali | 7 | 801.34 TL |
Malte | 6 | 601.01 TL |
Maurice | 6 | 801.34 TL |
Îles Marshall | 7 | 801.34 TL |
Martinique | 7 | 801.34 TL |
Îles dans Due Matote | 7 | 801.34 TL |
Mexique | 6 | 515.15 TL |
Egypte | 6 | 629.62 TL |
Micronésie | 7 | 744.10 TL |
Mongolie | 8 | 744.10 TL |
Moldova | 7 | 601.01 TL |
Monaco | 5 | 486.53 TL |
Monténégro | 6 | 601.01 TL |
Montserrat | 7 | 801.34 TL |
Mauritanie | 7 | 801.34 TL |
Mozambique | 7 | 801.34 TL |
Myanmar | 7 | 801.34 TL |
Pays | Délai de Livraison (jours) | Prix |
---|---|---|
Nambia | 6 | 801.34 TL |
République de Nauru | 7 | 744.10 TL |
Népal | 7 | 744.10 TL |
Niger | 7 | 801.34 TL |
Nigeria | 7 | 801.34 TL |
Nicaragua | 7 | 801.34 TL |
Niue | 8 | 744.10 TL |
Norvège | 5 | 601.01 TL |
Rép. Centrafricaine | 7 | 801.34 TL |
Ouzbékistan | 8 | 744.10 TL |
Pakistan | 7 | 744.10 TL |
palau | 7 | 744.10 TL |
Panama | 6 | 801.34 TL |
Papouasie Nouvelle Gine | 7 | 744.10 TL |
Paraguay | 7 | 801.34 TL |
Pérou | 7 | 801.34 TL |
Popina | 6 | 601.01 TL |
Portugal | 5 | 486.53 TL |
Puerto Rico | 6 | 801.34 TL |
Île Reunnio | 7 | 801.34 TL |
Roumanie | 6 | 601.01 TL |
Rwanda | 7 | 801.34 TL |
Saipem | 7 | 801.34 TL |
Sari Marino | 6 | 601.01 TL |
Sao Tomé-et-Principe | 7 | 801.34 TL |
Sénégal | 6 | 801.34 TL |
Seychelles | 6 | 801.34 TL |
Serbie | 6 | 601.01 TL |
Sierra Leone | 7 | 801.34 TL |
Singapour | 6 | 744.10 TL |
Slovaquie | 5 | 601.01 TL |
Slovénie | 5 | 601.01 TL |
Îles Salomon | 7 | 744.10 TL |
Somalie | 7 | 801.34 TL |
Somalie REP. | 7 | 801.34 TL |
Sri Lanka | 7 | 744.10 TL |
St Barthelemy | 6 | 801.34 TL |
St Lucia | 7 | 801.34 TL |
St Maarten | 6 | 801.34 TL |
St. Vincent | 6 | 801.34 TL |
Saint & Kitts-Nevis | 6 | 801.34 TL |
Surinam | 8 | 801.34 TL |
Arabie Saoudite | 6 | 629.62 TL |
Swaziland | 7 | 801.34 TL |
Chili | 7 | 801.34 TL |
Tadjikistan | 8 | 744.10 TL |
Tahiti | 7 | 744.10 TL |
Tanzanie | 7 | 801.34 TL |
Thaïlande | 6 | 744.10 TL |
Taiwan | 7 | 744.10 TL |
Togo | 7 | 801.34 TL |
Tonga | 7 | 744.10 TL |
Trinité-et-Tobago | 7 | 801.34 TL |
Tunisie | 7 | 801.34 TL |
Tuvalu | 7 | 744.10 TL |
Îles Turques & Caicos | 6 | 801.34 TL |
Ouganda | 7 | 801.34 TL |
Ukraine | 7 | 601.01 TL |
Oman | 6 | 629.62 TL |
Uruguay | 7 | 801.34 TL |
Jordanie | 6 | 629.62 TL |
Vanuatu | 7 | 744.10 TL |
Venezuela | 7 | 801.34 TL |
viet Nam | 8 | 744.10 TL |
Îles Vierges Américaines | 7 | 801.34 TL |
Virgin Islands UK | 7 | 801.34 TL |
Yémen | 7 | 629.62 TL |
Nouvelle Calédonie | 7 | 744.10 TL |
La nouvelle-Zélande | 8 | 744.10 TL |
Grèce | 5 | 486.53 TL |
Zambie | 6 | 801.34 TL |
Zimbabwe | 6 | 801.34 TL |
KKTC | 8 | 572.39 TL |
Pologne | 6 | 486.53 TL |
DATE DE LİVRAİSON ET LİSTE DE PRİX POUR LES ENVOİS À L'ÉTRANGER.
Les prix ci-dessus sont valables pour 1 produit.
Toutes les taxes et droits de douane qui surviendront lors de la libération et du retour des produits sont couverts par notre companie. Veuillez ne pas fait d’assurance sur les produits, notre companie n’est pas obligée de payer les frais découlant du prix de l’assurance. Aussi les frais de retour de rapatriement appartiennent au client.
Vous pouvez payer vos commandes livrées de Abiyefon à votre adresse de livraison internationale avec la carte de crédit, PayPal, Transfert-EFT en un seul coup. (Vos informations de carte de crédit ne sont utilisées que lors de la commande et non enregistrées dans la base de données. Abiyefon.com sécurise vos informations en ne l'enregistrent pas. "Abiyefon.com" possède un certificat de sécurité SSL qui garantit la sécurité des informations transmises avec un cryptage de 256 bits.)
Les commandes passées avant 16h00 en semaine seront envoyées le jour ouvrable suivant; Les commandes dépassant ce délai seront expédiées après 1 jour ouvrable.
REMBOURSEMENT
Afin que vos retours nous parviennent sans problème, merci de les envoyer à l'adresse ci-dessous par DHL Express ! Les frais de douane pour les retours envoyés autrement que par DHL Express seront déduits du montant de votre remboursement.Les frais d'expédition pour les retours depuis l'étranger, et les frais de dédouanement en cas d'assurance du produit, appartiennent au client. Vous devez emballer et expédier le produit exactement tel qu'il a été reçu d'Abiyefon. Vous serez averti par e-mail lorsque nous recevrons votre retour et que votre remboursement aura été effectué.
Nos produits sont livrés à la cargaison après avoir été vérifiés par notre équipe de contrôle qualité et s'assurer qu'il n'y a pas de déformation.
Vous pouvez retourner le produit que vous avez acheté chez Abiyefon dans les 7 jours suivant sa réception.Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur vos retours auprès de notre service client.
* VEUILLEZ NE PAS ENVOYER VOS RETOURS À L'ADRESSE DE LA TURQUIE
Adresse de retour: M.Cibikci Ceintuurbaan 101 1072 EX Amsterdam/Pays-Bas